Paramentos
Número de artículo | YG043 | |
Dimensión | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Tipo IC | SÍ | |
Forma | Rectangular | |
Lugares húmedos | SÍ / IP65 | |
Hermético al aire | SÍ | |
Finalizar | Blanco negro | |
Color (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lúmenes | 130 lm/s | 130 lm/s |
IRC | >80 | >80 |
Potencia (potencia) | 100-150-185W | 200-240-300W |
Voltios de entrada | CA120-277V | CA120-277V |
Vida útil nominal | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulable | 0-10v regulable | 0-10v regulable |
Factor de potencia | 0.97 | 0.97 |
Rango IP | IP65 | IP65 |
Frecuencia | 60HZ | 60HZ |
Eficiencia lumínica | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ _ 40 ℃ | -40 ℃ _ 40 ℃ |
Tipo de conductor | Clase II | Clase II |
Garantía | 5 años | 5 años |
Características
Certificaciones
Documentos
YG Specs Luz de área LED III-Catálogo 2022.pdf
Paramentos
Número de artículo | YG043 | |
Dimensión | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Tipo IC | SÍ | |
Forma | Rectangular | |
Lugares húmedos | SÍ / IP65 | |
Hermético al aire | SÍ | |
Finalizar | Blanco negro | |
Color (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lúmenes | 130 lm/s | 130 lm/s |
IRC | >80 | >80 |
Potencia (potencia) | 100-150-185W | 200-240-300W |
Voltios de entrada | CA120-277V | CA120-277V |
Vida útil nominal | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulable | 0-10v regulable | 0-10v regulable |
Factor de potencia | 0.97 | 0.97 |
Rango IP | IP65 | IP65 |
Frecuencia | 60HZ | 60HZ |
Eficiencia lumínica | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ _ 40 ℃ | -40 ℃ _ 40 ℃ |
Tipo de conductor | Clase II | Clase II |
Garantía | 5 años | 5 años |
Características
Certificaciones
Documentos
YG Specs Luz de área LED III-Catálogo 2022.pdf