Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
YG040bbT2035-S-3C-DM
YG
Especificación:
Artículo No. | Vatio | Voltaje | Regulable | fuente llevada | Tamaño |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-277V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-277V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | CA120-277V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-347V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-347V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | CA120-347V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
Función:
DM | Función de atenuación |
Dakota del Sur | Función de atenuación + detección |
DE | Función de atenuación + emergencia |
SED | Atenuación + Detección + Función de emergencia |
L/M | X=largo: 120-277 V CA, X=alto: 120-347 V CA |
Paquete:
Artículo (pulgadas) | NO (libras) | Tamaño del cartón (pulgadas) | Cantidad/caja (piezas) | GW/caja (libras) | Cantidad cargada por 20GP | Cantidad cargada por 40GP | Cantidad cargada por 40HQ |
24*24 | 5.07 | 25,39*3,94*25,59 | 2 | 11.5 | 1620 piezas | 3264 piezas | 4032 piezas |
12*48 | 5.51 | 49,4*3,94*13,78 | 2 | 12.6 | 1544 piezas | 3240 piezas | 3774 piezas |
24*48 | 9.26 | 49,4 3,94*25,59 | 2 | 20.5 | 800 piezas | 1668 piezas | 2070 piezas |
Especificación:
Artículo No. | Vatio | Voltaje | Regulable | fuente llevada | Tamaño |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-277V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-277V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | CA120-277V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-347V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | CA120-347V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | CA120-347V | Atenuación de 0-10 V y CCT sintonizable (30K-35K-40K-50K) | SMD 2835 | 2*4 (1213*603*30) |
Función:
DM | Función de atenuación |
Dakota del Sur | Función de atenuación + detección |
DE | Función de atenuación + emergencia |
SED | Atenuación + Detección + Función de emergencia |
L/M | X=largo: 120-277 V CA, X=alto: 120-347 V CA |
Paquete:
Artículo (pulgadas) | NO (libras) | Tamaño del cartón (pulgadas) | Cantidad/caja (piezas) | GW/caja (libras) | Cantidad cargada por 20GP | Cantidad cargada por 40GP | Cantidad cargada por 40HQ |
24*24 | 5.07 | 25,39*3,94*25,59 | 2 | 11.5 | 1620 piezas | 3264 piezas | 4032 piezas |
12*48 | 5.51 | 49,4*3,94*13,78 | 2 | 12.6 | 1544 piezas | 3240 piezas | 3774 piezas |
24*48 | 9.26 | 49,4 3,94*25,59 | 2 | 20.5 | 800 piezas | 1668 piezas | 2070 piezas |