Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones
Número de artículo | YG044 |
nombre del producto | Luz LED para dosel/luz LED para área |
Material de la cáscara | Cuerpo de aluminio |
Vatios (W) | Potencia sintonizable |
Potencia sintonizable | Diseño todo en uno de 25W-45W-55W |
Potencia sintonizable | Diseño todo en uno 45W-55W-75W |
Color (CCT) | CCT seleccionable |
CCT sintonizable | Diseño todo en uno 3000K/4000K/5000K |
Fichas LED | 2835SMD/Lumileds |
Funcional 1: | Detección de luz diurna |
Funcional 2 | Respaldo de emergencia |
Fotométrico
Vatios (W) | CCT | Ángulo de haz | Dimensión (pulgadas) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
Eléctrico
Número de modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Fuente LED | SMD2835 | SMD2835 |
Potencia (potencia) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Voltios de entrada | CA120-277V | CA120-277V |
Vida útil nominal | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulable | 0-10V regulable | 0-10V regulable |
Factor de potencia | 0.90 | 0.90 |
THD | <20% | <20% |
Clasificación IP | IP65 | IP65 |
Frecuencia | 60HZ | 60HZ |
Eficiencia lumínica | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura de funcionamiento | -40℃-45℃ | -40℃-45℃ |
Garantía | 5 años | 5 años |
Metodo de instalacion
Dimensión
Accesorio
Solicitud
Especificaciones
Número de artículo | YG044 |
nombre del producto | Luz LED para dosel/luz LED para área |
Material de la cáscara | Cuerpo de aluminio |
Vatios (W) | Potencia sintonizable |
Potencia sintonizable | Diseño todo en uno de 25W-45W-55W |
Potencia sintonizable | Diseño todo en uno 45W-55W-75W |
Color (CCT) | CCT seleccionable |
CCT sintonizable | Diseño todo en uno 3000K/4000K/5000K |
Fichas LED | 2835SMD/Lumileds |
Funcional 1: | Detección de luz diurna |
Funcional 2 | Respaldo de emergencia |
Fotométrico
Vatios (W) | CCT | Ángulo de haz | Dimensión (pulgadas) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
Eléctrico
Número de modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Fuente LED | SMD2835 | SMD2835 |
Potencia (potencia) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Voltios de entrada | CA120-277V | CA120-277V |
Vida útil nominal | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulable | 0-10V regulable | 0-10V regulable |
Factor de potencia | 0.90 | 0.90 |
THD | <20% | <20% |
Clasificación IP | IP65 | IP65 |
Frecuencia | 60HZ | 60HZ |
Eficiencia lumínica | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura de funcionamiento | -40℃-45℃ | -40℃-45℃ |
Garantía | 5 años | 5 años |
Metodo de instalacion
Dimensión
Accesorio
Solicitud