Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Paramentos
Número de artículo | YG019-V1 | YG019-V3 |
Tipo IC | SÍ | SÍ |
Forma | Cuadrado | Cuadrado |
Lugares húmedos | SÍ | SÍ |
Finalizar | BK/BN/WH | BK/BN/WH |
Color (CCT) | 3CCT | 3CCT |
Tamaño | 24''/36''/48'' | 12''/18''/24''/36''/48'' |
Lúmenes | 2000LM/2400LM/2800LM | 1200 lúmenes/1600 lúmenes/2000 lúmenes/2400 lúmenes/2800 lúmenes. |
IRC | >80 | >80 |
Potencia (potencia) | 25W/30W/35W | 15W/20W/25W/30W/35W |
Voltios de entrada | CA 120 V. | CA 120 V. |
Vida útil nominal | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulable | SÍ | SÍ |
Rango IP | IP44 | IP44 |
Eficiencia lumínica | 80LM/W | 80LM/W |
Certificado | ETL | ETL |
Garantía | 5 años | 5 años |
Características
Certificaciones
Documentos
ESPECIFICACIONES para luces de tocador LED SYG tipo C.pdf
ESPECIFICACIONES PARA LA LUZ DE TOCADOR LED SYG TIPO A.pdf
Paramentos
Número de artículo | YG019-V1 | YG019-V3 |
Tipo IC | SÍ | SÍ |
Forma | Cuadrado | Cuadrado |
Lugares húmedos | SÍ | SÍ |
Finalizar | BK/BN/WH | BK/BN/WH |
Color (CCT) | 3CCT | 3CCT |
Tamaño | 24''/36''/48'' | 12''/18''/24''/36''/48'' |
Lúmenes | 2000LM/2400LM/2800LM | 1200 lúmenes/1600 lúmenes/2000 lúmenes/2400 lúmenes/2800 lúmenes. |
IRC | >80 | >80 |
Potencia (potencia) | 25W/30W/35W | 15W/20W/25W/30W/35W |
Voltios de entrada | CA 120 V. | CA 120 V. |
Vida útil nominal | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulable | SÍ | SÍ |
Rango IP | IP44 | IP44 |
Eficiencia lumínica | 80LM/W | 80LM/W |
Certificado | ETL | ETL |
Garantía | 5 años | 5 años |
Características
Certificaciones
Documentos
ESPECIFICACIONES para luces de tocador LED SYG tipo C.pdf
ESPECIFICACIONES PARA LA LUZ DE TOCADOR LED SYG TIPO A.pdf