Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
YG042NIT4060-S-3C-DM
SYG
Especificaciones
nombre del producto | Paquete de pared LED Power & CCT |
Funciones | Potencia y CCT sintonizables |
Material | Cuerpo de aluminio + cubierta de vidrio |
Finalizar | Negro / Bronce |
microprocesadores llevados | Epistar SMD 2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detección de luz diurna |
Funcional 2 | Respaldo de emergencia |
Fotométrico
Vatios (w) | CCT | Voltaje | Lúmenes |
40 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 15600LM |
Eléctrico
Número de modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Fuerza | 40w-50w-60w seleccionable | 80w-100w-120w seleccionable | 40w | 60w | 80w | 100w | 120w |
Voltaje de entrada | CA 120-277V | ||||||
Eficacia | 140-150 lm/s | ||||||
Tamaño | 14,21*9,29*7,6 (pulgadas) | ||||||
Color de temperatura (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Regulable | 0~10V regulable | ||||||
Frecuencia | 60HZ | ||||||
Vida útil nominal | 50.000 horas | ||||||
Fuente LED | SMD2835 | ||||||
FP | 0.90 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Clasificación IP | IP65 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃-45℃ | ||||||
Garantía | 5 años | ||||||
Certificados | UL, FCC, CE, RoHS |
Especificaciones
nombre del producto | Paquete de pared LED Power & CCT |
Funciones | Potencia y CCT sintonizables |
Material | Cuerpo de aluminio + cubierta de vidrio |
Finalizar | Negro / Bronce |
microprocesadores llevados | Epistar SMD 2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detección de luz diurna |
Funcional 2 | Respaldo de emergencia |
Fotométrico
Vatios (w) | CCT | Voltaje | Lúmenes |
40 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V | 15600LM |
Eléctrico
Número de modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Fuerza | 40w-50w-60w seleccionable | 80w-100w-120w seleccionable | 40w | 60w | 80w | 100w | 120w |
Voltaje de entrada | CA 120-277V | ||||||
Eficacia | 140-150 lm/s | ||||||
Tamaño | 14,21*9,29*7,6 (pulgadas) | ||||||
Color de temperatura (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Regulable | 0~10V regulable | ||||||
Frecuencia | 60HZ | ||||||
Vida útil nominal | 50.000 horas | ||||||
Fuente LED | SMD2835 | ||||||
FP | 0.90 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Clasificación IP | IP65 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃-45℃ | ||||||
Garantía | 5 años | ||||||
Certificados | UL, FCC, CE, RoHS |