Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones
nombre del producto | Paquete de pared LED Power & CCT |
Funciones | Potencia y CCT sintonizables |
Material | Cuerpo de aluminio+cubierta de vidrio. |
Finalizar | Negro/Bronce |
Fichas LED | SMD2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detección de luz diurna |
Funcional 2 | Respaldo de emergencia |
Fotométrico
Vatios (W) | CCT | Voltaje | Lúmenes | Grado IP |
40W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Eléctrico
Número de modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Potencia (vatios) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
CCT | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Eficacia lumínica | 140~150LM/W | ||||
Voltios de entrada | CA120-277V | ||||
Frecuencia | 60HZ | ||||
Regulable | 0~10V regulable | ||||
Vida útil nominal | 50.000 horas | ||||
Fuente LED | SMD2835 | ||||
FP | 0.90 | ||||
THD | <20% | ||||
Clasificación IP | IP65 | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃-45℃ | ||||
Garantía | 5 años | ||||
Certificados | UL, FCC, CE, RoHS | ||||
Dimensión | 14,21*9,29*7,6 pulgadas |
Instrucciones de instalación
Estructuras
Dimensión
Solicitud
Especificaciones
nombre del producto | Paquete de pared LED Power & CCT |
Funciones | Potencia y CCT sintonizables |
Material | Cuerpo de aluminio+cubierta de vidrio. |
Finalizar | Negro/Bronce |
Fichas LED | SMD2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detección de luz diurna |
Funcional 2 | Respaldo de emergencia |
Fotométrico
Vatios (W) | CCT | Voltaje | Lúmenes | Grado IP |
40W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | CA100-277V o CA27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Eléctrico
Número de modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Potencia (vatios) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
CCT | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Eficacia lumínica | 140~150LM/W | ||||
Voltios de entrada | CA120-277V | ||||
Frecuencia | 60HZ | ||||
Regulable | 0~10V regulable | ||||
Vida útil nominal | 50.000 horas | ||||
Fuente LED | SMD2835 | ||||
FP | 0.90 | ||||
THD | <20% | ||||
Clasificación IP | IP65 | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃-45℃ | ||||
Garantía | 5 años | ||||
Certificados | UL, FCC, CE, RoHS | ||||
Dimensión | 14,21*9,29*7,6 pulgadas |
Instrucciones de instalación
Estructuras
Dimensión
Solicitud